| Aantal aanmeldingen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopranen | 15/0 | 54/0 | 57/5 | 67/5 | 78/2 |
| Alten | 22/6 | 43/8 | 59/4 | 51/8 | 61/4 |
| Tenoren | 8/1 | 17/0 | 27/0 | 23/0 | 32/0 |
| Bassen | 16/9 | 47/13 | 55/9 | 36/5 | 41/11 |
| Totaal | 61/16 | 161/22 | 198/18 | 169/27 | 212/19 |
Afgemeld: 1 sopranen , 0 alten , 0 tenoren , 0 bassen (waarvan 0+0+0+0 scholieren)
Dit is de stand per 21 Januari 2026
| Scholen die meedoen met Scratch Kampen 2026 | vestigingsplaats |
|---|---|
| examenklas Ichtus College | Kampen |
| Koren die vertegenwoordigd zijn bij Scratch Kampen 2026 | vestigingsplaats |
|---|---|
| Groot Omroepkoor | Hilversum |
| Cantorij Santa Martini | Groningen |
| Popkamerkoor Musical Art | Kampen |
| Concertkoor Immanuel | Kampen |
| Hervormd Mannenkoor | IJsselmuiden/Grafhorst |
| OLV Singers Basiliek | Zwolle |
| Close Company | Bathmen |
| Twentse COV | Hengelo |
| Vox Flevium | Swifterbant |
| Kamerkoor | Lelystad |
| Jubilate Deo | Hattem |
| Cantabile | Hattem |
| Huygens Vocaal Ensemble | Hattem |
| Panta Rhei | Harderwijk |
| AOK De Vrije Stem | Arnhem |
| COV Hilversum | Hilversum |
| KCOV Excelsior | Amsterdam |
| Amsterdams Opera Koor | Amsterdam |
| Oratoriumkoor | Bennebroek |
| Haarlems Gemengd Koor | Haarlem |
| COV | Haarlem |
| COV Soli Deo Gloria | Sliedrecht |
| Ropera aan de Maas | Rotterdam |
| Rotterdams Operakoor | Rotterdam |
| Incanto | Simonshaven |
| Euphonia | Oud Beijerland |
| Muzimare | Rosmalen |
| Viva la Musica | Uden |
| Mannenkoor METalleMAN | Horst |
